전 세계 노래 저작권 순위 TOP10

2017년 December 22일   admin_pok 에디터

전 세계 노래 저작권 순위 TOP10.

10위. 1954 | The Christmas Song

작곡가 | Mel Torme

대표가수 | Nat King Cole

예상수익 | 약 1,900만달러(한화 233억)

9위. 1964 | Oh Pretty Woman

작곡가 | Roy Orbison & Bill Dee

예상수익 | 1,975만달러(한화 242억)

8위. 1983 | Every Breath You Take

작곡가 | Sting

대표가수 | The police

예상수익 | 2.050만달러(한화 252억)

7위. 1934 | Santa Claus is Coming to Town

작곡가 | Haven Gillespie & Fred J Coots

예상수익 | 2,500만달러(한화 307억)

6위. 1961 | Stand by me

작곡가 | Ben E, King

대표가수 | Ben E, King

예상수익 | 2,700만달러(한화 331억)

5위. 1965 | Unchained Melody

작곡가 | Alex North, Hy Zaret

예상수익 | 2,750만달러(한화 338억)

4위. 1965 | Yesterday

작곡가 | John Lennon

대표가수 | 비틀즈

예상수익 | 3,000만달러(한화 368억)

3위. 1964 | You’ve Lost That Lovin ‘Feelin

작곡가 | Berry Mann

대표가수 | 레이처스 브라더스

2위. 1940 | White Christmas

작곡가 | Iriving Berlin

대표가수 | 빙 크로스빈

예상수익 | 3,600만달러(한화 442억)

1위. 1893 | Happy Birthday

작곡가 | Hill Sisters

예상수익 | 5,000만달러(한화 614억)

저작권 개념이 없던 시절 Hill 자매의 동생이

1935년 대신하여 저작권 등록을 함